0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရေး အဲရိုး | JTEKT Stings | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | Osaka Blazers Sakai | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12VC Nagano Trident | 5.34Voreas Hokkaido | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tokyo Great Bears | ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Ling Yat Volley | 1.37South China AA VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Kurobe AquaFairies (w) | 1.50Okayama Seagulls (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 2.01NEC Red Rockets (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Green Wings Gunma Bank (w) | တိုယိုတာ အော်တို ဘော်ဒီ ကွင်းဆီး(w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 3.17GSS Tokyo Sunbeams (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Ateneo Blue Eagles (w) | 1.27UE Lady Red Warriors (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | EAC Lady Generals (w) | Perpetual Lady Altas (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KCB VC (w) | Kenya Army (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UOR Kurgan (w) | SurGU Surgut (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06Sakhalin VC (w) | 7.25Amurskie Tigritsy (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ansan OK Financial Group Okman | Daejeon Samsung Bluefangs | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရေး အဲရိုး | JTEKT Stings | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | Osaka Blazers Sakai | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Nagano Trident | Voreas Hokkaido | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38+1.50Tokyo Great Bears | 1.27-1.50ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+2.50Tokyo Great Bears | 2.17-2.50ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ling Yat Volley | South China AA VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kurobe AquaFairies (w) | Okayama Seagulls (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | NEC Red Rockets (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Green Wings Gunma Bank (w) | တိုယိုတာ အော်တို ဘော်ဒီ ကွင်းဆီး(w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗီယာထျန် မီယေ (w) | GSS Tokyo Sunbeams (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ateneo Blue Eagles (w) | UE Lady Red Warriors (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | EAC Lady Generals (w) | Perpetual Lady Altas (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KCB VC (w) | Kenya Army (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UOR Kurgan (w) | SurGU Surgut (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sakhalin VC (w) | Amurskie Tigritsy (w) | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။