Today (9) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?