0-0 Live | 2.69V-Varen Nagasaki | 2.25Unentschieden | 3.75Tokushima Vortis | 15 |
0-1 1H 33' | 8.60Gangwon FC | 3.97Unentschieden | 1.40FC Seoul | 19 | |
0-1 1H 33' | 3.26Daegu FC | 3.15Unentschieden | 2.19FC Anyang | 29 |
0-1 HT | 5.20NWS Spirit FC | 2.95Unentschieden | 1.68Sydney United 58 | 12 | |
0-1 HT | 3.08APIA Leichhardt FC | 2.77Unentschieden | 2.29St George FC | 12 |
0-0 1H 33' | 2.78Gimpo FC | 2.34Unentschieden | 3.18Seongnam FC | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.85Suwon Samsung Bluewings | 2.94Unentschieden | 4.53Chungnam Asan FC | 15 |
0-0 HT | 2.00Armadale SC | 2.87Unentschieden | 3.66Floreat Athena | 9 | |
1-0 HT | 1.33Perth Glory (Youth) | 4.00Unentschieden | 8.40Fremantle City FC | 10 | |
0-0 HT | 3.02Western Knights | 2.44Unentschieden | 2.63Perth RedStar FC | 9 |
0-2 1H 32' | 7.20FC Melbourne SRBIJA | 5.00Unentschieden | 1.27Moreland City FC | 16 |
0-0 1H 32' | 6.20Brunswick Juventus FC (w) | 3.69Unentschieden | 1.39Essendon Royals SC (w) | 15 |
0-0 1H 23' | 1.81Northern Tigers FC (w) | 2.96Unentschieden | 3.84Sydney University SFC (w) | 15 |
1-1 2H 25' | 4.38Altona Magic U23 | 1.91Unentschieden | 2.50Dandenong City U23 | 9 |
0-0 1H 3' | 2.24Olympic Kingsway SC U23 | 3.20Unentschieden | 2.54Stirling Macedonia U23 | 15 |
1-1 2H 25' | 2.54FC Khan Tengri | 1.57Unentschieden | 11.00FC Arys | 8 |
2-1 HT | 1.18North District FC | 4.71Unentschieden | 11.00Hong Kong FC | 9 |
0-0 1H 3' | 2.08e-Manchester City | 3.65Unentschieden | 2.51e-Paris Saint Germain | 19 |
0-2 1H 32' | 1.94-0.50FC Melbourne SRBIJA | 1.90+0.50Moreland City FC | 16 | |
0-2 1H 32' | 2.26-0.75FC Melbourne SRBIJA | 1.63+0.75Moreland City FC | 16 |
0-0 1H 31' | 1.96-1.50West Wallsend Bluebells | 1.74+1.50Thornton Redbacks FC | 4 |
0-0 1H 32' | 2.05+1.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.75-1.00Essendon Royals SC (w) | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.33+0.75Brunswick Juventus FC (w) | 1.55-0.75Essendon Royals SC (w) | 15 |
0-0 1H 23' | 1.81-0.50Northern Tigers FC (w) | 1.99+0.50Sydney University SFC (w) | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.54-0.25Northern Tigers FC (w) | 2.35+0.25Sydney University SFC (w) | 15 |
1-1 2H 25' | 1.86+0.25Altona Magic U23 | 1.94-0.25Dandenong City U23 | 9 | |
1-1 2H 25' | 2.630.00Altona Magic U23 | 1.410.00Dandenong City U23 | 9 |
0-0 1H 3' | 1.780.00Olympic Kingsway SC U23 | 2.020.00Stirling Macedonia U23 | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.05-0.25Olympic Kingsway SC U23 | 1.75+0.25Stirling Macedonia U23 | 15 |
1-1 2H 25' | 1.90-0.25FC Khan Tengri | 1.94+0.25FC Arys | 8 | |
1-1 2H 25' | 2.51-0.50FC Khan Tengri | 1.50+0.50FC Arys | 8 |
2-1 HT | 1.90-0.50North District FC | 1.86+0.50Hong Kong FC | 9 | |
2-1 HT | 1.57-0.25North District FC | 2.23+0.25Hong Kong FC | 9 |
0-0 1H 3' | 1.87-0.25e-Manchester City | 1.89+0.25e-Paris Saint Germain | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.08-0.50e-Manchester City | 1.68+0.50e-Paris Saint Germain | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.590.00e-Manchester City | 2.200.00e-Paris Saint Germain | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?