0-0 2H 12' | 3.04CA Huracan | 1.79Unentschieden | 5.10Independiente Rivadavia | 21 | |
0-0 2H 17' | 5.60Sarmiento de Junin | 1.88Unentschieden | 2.68Talleres de Cordoba | 20 |
1-0 1H 14' | 1.74FC Juarez | 3.52Unentschieden | 4.50Guadalajara Chivas | 29 |
0-0 2H 51'+7' | Everton Vina del Mar | Unentschieden | Coquimbo Unido | 3 |
0-1 2H 17' | 16.50Sydney FC (Youth) | 4.90Unentschieden | 1.17Marconi Stallions | 11 |
1-1 2H 18' | 3.20Tlaxcala FC | 1.87Unentschieden | 3.62Cancun FC | 9 | |
0-0 1H 22' | 2.87Jaiba Brava | 2.79Unentschieden | 2.41Celaya FC | 15 |
0-0 2H 21' | 3.07Delfin SC | 1.64Unentschieden | 5.30Deportivo Cuenca | 9 |
0-0 1H 25' | 2.30AD San Carlos (n) | 2.69Unentschieden | 3.17Santa Ana FC | 15 |
1-0 1H 39' | 1.38Miramar Misiones | 3.48Unentschieden | 8.80Progreso Montevideo | 14 |
1-0 1H 13' | 1.16Colon de Santa Fe | 5.20Unentschieden | 14.00CA Central Norte | 16 |
0-0 1H 48'+2' | 3.03San Antonio FC | 2.10Unentschieden | 3.16Pittsburgh Riverhounds SC | 9 |
0-0 2H 47'+4' | 8.40Brown de Adrogue | 1.09Unentschieden | 12.00Real Pilar FC | 4 |
1-1 2H 22' | 4.07Universidad Central Venezuela | 1.62Unentschieden | 3.46Carabobo Valencia | 9 |
0-0 2H 22' | 2.29Alianza San Salvador | 1.68Unentschieden | 8.20CD Municipal Limeno | 8 | |
0-0 1H 23' | CD Luis Angel Firpo | Unentschieden | CD Platense | 0 |
0-0 1H 9' | 2.23e-Poland | 2.76Unentschieden | 2.93e-Spain | 11 | |
0-2 1H 10' | 13.00e-Belgium | 6.60Unentschieden | 1.085e-Argentina | 17 |
1-2 1H 9' | 4.25e-Manchester City | 2.91Unentschieden | 1.75e-Bayer Leverkusen | 19 |
0-0 2H 51'+7' | 1.760.00Everton Vina del Mar | 2.160.00Coquimbo Unido | 3 | |
0-0 2H 51'+7' | 6.88-0.25Everton Vina del Mar | 1.07+0.25Coquimbo Unido | 3 |
0-1 2H 17' | 1.94+0.25Sydney FC (Youth) | 1.94-0.25Marconi Stallions | 11 | |
0-1 2H 17' | 1.61+0.50Sydney FC (Youth) | 2.36-0.50Marconi Stallions | 11 | |
0-1 2H 17' | 2.960.00Sydney FC (Youth) | 1.390.00Marconi Stallions | 11 |
1-1 2H 18' | 1.810.00Tlaxcala FC | 2.070.00Cancun FC | 9 | |
1-1 2H 18' | 2.53-0.25Tlaxcala FC | 1.53+0.25Cancun FC | 9 | |
0-0 1H 22' | 2.130.00Jaiba Brava | 1.760.00Celaya FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.74+0.25Jaiba Brava | 2.16-0.25Celaya FC | 15 |
0-0 2H 21' | 2.56-0.25Delfin SC | 1.48+0.25Deportivo Cuenca | 9 | |
0-0 2H 21' | 1.440.00Delfin SC | 2.660.00Deportivo Cuenca | 9 |
0-0 1H 25' | 1.99-0.25AD San Carlos (n) | 1.85+0.25Santa Ana FC | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.630.00AD San Carlos (n) | 2.260.00Santa Ana FC | 15 |
1-0 1H 39' | 1.850.00Miramar Misiones | 1.990.00Progreso Montevideo | 14 | |
1-0 1H 39' | 2.42-0.25Miramar Misiones | 1.54+0.25Progreso Montevideo | 14 |
1-0 1H 13' | 1.91-0.50Colon de Santa Fe | 1.93+0.50CA Central Norte | 16 | |
1-0 1H 13' | 2.25-0.75Colon de Santa Fe | 1.64+0.75CA Central Norte | 16 |
0-0 1H 48'+2' | 1.800.00San Antonio FC | 1.900.00Pittsburgh Riverhounds SC | 9 | |
0-0 1H 48'+2' | 2.35-0.25San Antonio FC | 1.44+0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 9 |
0-0 2H 47'+4' | 1.500.00Brown de Adrogue | 2.510.00Real Pilar FC | 4 | |
0-0 2H 47'+4' | 5.34-0.25Brown de Adrogue | 1.07+0.25Real Pilar FC | 4 |
1-1 2H 22' | 2.080.00Universidad Central Venezuela | 1.720.00Carabobo Valencia | 9 | |
1-1 2H 22' | 1.39+0.25Universidad Central Venezuela | 2.69-0.25Carabobo Valencia | 9 |
0-0 2H 22' | 1.77-0.25Alianza San Salvador | 1.93+0.25CD Municipal Limeno | 8 | |
0-0 2H 22' | 1.200.00Alianza San Salvador | 3.000.00CD Municipal Limeno | 8 | |
0-0 1H 23' | CD Luis Angel Firpo | CD Platense | 0 |
0-2 2H 50'+6' | 1.890.00San Antonio Unido | 1.910.00Provincial Ovalle | 3 | |
0-2 2H 50'+6' | 5.00-0.25San Antonio Unido | 1.05+0.25Provincial Ovalle | 3 |
0-1 2H 50'+7' | 1.670.00Orsomarso SC (w) | 2.140.00Independiente Medellin (w) | 3 | |
0-1 2H 50'+7' | 4.57-0.25Orsomarso SC (w) | 1.08+0.25Independiente Medellin (w) | 3 |
3-2 2H 11' | e-Finland | e-Hungary | 0 | |
2-0 2H 11' | 1.460.00e-Croatia | 2.420.00e-Italy | 6 | |
2-0 2H 11' | 3.50-0.25e-Croatia | 1.16+0.25e-Italy | 6 | |
0-0 1H 9' | 1.98-0.25e-Poland | 1.78+0.25e-Spain | 11 | |
0-0 1H 9' | 2.23-0.50e-Poland | 1.57+0.50e-Spain | 11 | |
0-0 1H 9' | 1.540.00e-Poland | 2.280.00e-Spain | 11 | |
0-2 1H 10' | 1.970.00e-Belgium | 1.790.00e-Argentina | 17 | |
0-2 1H 10' | 1.55+0.25e-Belgium | 2.26-0.25e-Argentina | 17 | |
0-2 1H 10' | 2.35-0.25e-Belgium | 1.50+0.25e-Argentina | 17 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?