Today (5) | Domingo Mar 16 (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 01:30 | 2.06Rostock Seawolves | 1.67Syntainics MBC | 34 | |
Mar 16 01:30 | 1.51Telekom Baskets Bonn | 2.38Bamberg Baskets | 33 | |
Mar 16 03:00 | 1.47EWE Baskets Oldenburg | 2.49Hamburg Towers | 32 |
Mar 16 **:** | 3.08ART Giants Dusseldorf | 1.32Eisbaren Bremerhaven | 33 | |
Mar 16 **:** | 2.51Rasta Vechta II | 1.46PS Karlsruhe Lions | 35 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.83165.50Acima | 1.89165.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.92166.50Acima | 1.80166.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.97167.00Acima | 1.76167.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
2.02167.50Acima | 1.72167.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.79166.50Acima | 1.93166.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
2.03169.00Acima | 1.71169.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.98168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.93168.00Acima | 1.79168.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.88167.50Acima | 1.84167.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.83167.00Acima | 1.89167.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.74166.00Acima | 1.99166.00Abaixo | 33 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.77171.50Acima | 1.96171.50Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.96173.50Acima | 1.77173.50Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.86172.50Acima | 1.86172.50Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.99174.00Acima | 1.74174.00Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.73171.00Acima | 2.00171.00Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90173.00Acima | 1.82173.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.85162.00Acima | 1.87162.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.96163.00Acima | 1.77163.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.00163.50Acima | 1.73163.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.75164.50Acima | 1.98164.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7681.50Acima | 1.9781.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.8382.00Acima | 1.8982.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.9883.00Acima | 1.7583.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7381.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8582.50Acima | 1.8782.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9383.00Acima | 1.7983.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
2.0083.50Acima | 1.7383.50Abaixo | 33 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.7784.50Acima | 1.9684.50Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.9886.00Acima | 1.7586.00Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.8485.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 32 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.8982.00Acima | 1.8382.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 33 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 32 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?