Today (9) | Domingo Mar 16 (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 01:30 | 1.91Rostock Seawolves | 1.79Syntainics MBC | 32 | |
Mar 16 01:30 | 1.51Telekom Baskets Bonn | 2.38Bamberg Baskets | 35 | |
Mar 16 03:00 | 1.47EWE Baskets Oldenburg | 2.49Hamburg Towers | 34 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.72165.50Acima | 2.02165.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.85167.00Acima | 1.87167.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.76166.00Acima | 1.97166.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.94168.00Acima | 1.78168.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.91167.50Acima | 1.81167.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
2.00168.50Acima | 1.73168.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.71166.50Acima | 2.03166.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.89168.50Acima | 1.83168.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.84168.00Acima | 1.88168.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.80167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.75167.00Acima | 1.98167.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
2.03170.00Acima | 1.71170.00Abaixo | 35 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.73173.50Acima | 2.00173.50Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.81174.50Acima | 1.91174.50Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.77174.00Acima | 1.96174.00Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.87175.00Acima | 1.85175.00Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.91175.50Acima | 1.81175.50Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.97176.00Acima | 1.76176.00Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
2.02176.50Acima | 1.72176.50Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.85162.00Acima | 1.87162.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.96163.00Acima | 1.77163.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.00163.50Acima | 1.73163.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.75164.50Acima | 1.98164.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.96177.00Acima | 1.77177.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90176.50Acima | 1.82176.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.75175.00Acima | 1.98175.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.71174.50Acima | 2.03174.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
2.00177.50Acima | 1.73177.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.85176.00Acima | 1.87176.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.80175.50Acima | 1.92175.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.75163.50Acima | 1.98163.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.00166.00Acima | 1.73166.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.79164.00Acima | 1.93164.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.85164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.93165.50Acima | 1.79165.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90165.00Acima | 1.82165.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.03166.50Acima | 1.71166.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.99175.50Acima | 1.74175.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.89174.50Acima | 1.83174.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.78173.50Acima | 1.94173.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.84174.00Acima | 1.88174.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.74173.00Acima | 1.99173.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.94175.00Acima | 1.78175.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7282.00Acima | 2.0282.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.8082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
2.0384.00Acima | 1.7184.00Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
1.9483.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 32 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 35 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.7686.00Acima | 1.9786.00Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.9087.00Acima | 1.8287.00Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.8386.50Acima | 1.8986.50Abaixo | 34 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.9787.50Acima | 1.7687.50Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.8982.00Acima | 1.8382.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.8787.50Acima | 1.8587.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.8087.00Acima | 1.9287.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.7386.50Acima | 2.0086.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.9688.00Acima | 1.7788.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9881.00Acima | 1.7581.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7479.50Acima | 1.9979.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8181.00Acima | 1.9181.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9782.00Acima | 1.7682.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.7480.50Acima | 1.9980.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9888.00Acima | 1.7588.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8287.00Acima | 1.9087.00Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9087.50Acima | 1.8287.50Abaixo | 33 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7686.50Acima | 1.9786.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 32 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 01:30 Rostock Seawolves -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 16 01:30 Telekom Baskets Bonn -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 03:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 16 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Rasta Vechta II -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 **:** Dresden Titans Basketball -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 16 **:** Giessen 46ers -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Artland Dragons -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?